top of page

¿No sabes qué unidad necesitas?
Descubre las dimensiones, pesos y capacidades de nuestras unidades terrestres. La eficiencia comienza eligiendo el transporte correcto.
Tabla general de Unidades de Transporte Terrestre
Tipo de Unidad | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Capacidad de carga (kg) | Volumen (m³ aprox) | Uso comun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Low Boy / Cama Baja | 12 – 14 | 2.6 – 3.0 | 0.9 – 1.0 (altura cama) | 30,000 – 45,000 | Equipo pesado, equipos sobre dimensionados, maquinaria, proyectos especiales. | |
Plataforma 40’–48’ | 12.1 – 14.6 | 2.44 | 25,000 – 27,000 | Maquinaria, materiales industriales, contenedores marítimos. | ||
Tráiler Caja Seca o reefer 53’ | 16.15 | 2.44 | 2.70 | 22,000-28,000 | 100 – 105 | Exportaciones e importaciones México–EE. UU.–Canadá y Sudamerica. |
Tráiler Caja Seca o feefer 48’ | 14.6 | 2.4 | 2.70 | 22,000 – 28,000 | 85 – 90 | Transporte nacional e internacional, carga general. |
Rabón | 6.5 – 7.5 | 2.4 | 2.4 | 8,000 – 10,000 | 35 – 40 | Carga mediana, distribución regional, productos paletizados. |
Camión 3½ ton | 4.5 – 5.0 | 2.0 – 2.2 | 2.0 – 2.2 | 3,500 | 18 – 22 | Envíos urbanos o locales corta distancia, paquetería ligera. |
⚠️ Notas importantes
-
Los pesos máximos permitidos pueden variar según país, tipo de carretera y número de ejes.
-
En cruces internacionales (México–EE. UU.–Canadá) se aplica el límite máximo combinado entre unidad, carga y tara que es de 36–38 toneladas por reglamento DOT/SEMARNAT.
-
Para cargas especiales o sobredimensionadas, se requieren permisos SCT y escoltas.
bottom of page
