top of page

Tu negocio despega con nosotros
Tecnología, precisión y cobertura global.
Descubre los equipos que impulsan tu carga por el cielo.
Aquí tienes una tabla completa y clara con las especificaciones técnicas de los principales equipos utilizados en envíos aéreos internacionales,
Tabla de Equipos para Envíos Aéreos Internacionales
Tipo de Equipo (ULD) | Código IATA / Denominación | Dimensiones (L × A × H) | Peso en Vacío (kg) | Carga Útil Máxima (kg) | Volumen (m³) | Uso Común |
|---|---|---|---|---|---|---|
Contenedor LD-3 | AKE / AVE | 1.53 × 1.56 × 1.63 m | 80 – 90 | 1,500 – 1,600 | 4.3 | El más usado en vuelos internacionales; mercancía general y equipaje. |
Contenedor LD-6 | ALF | 3.17 × 1.56 × 1.63 m | 160 | 3,000 | 8.6 | Carga doble LD-3; ideal para mercancías voluminosas o paletizadas. |
Contenedor LD-7 (Pallet) | PAG / PMC | 3.18 × 2.44 × 2.44 m | 120 – 180 | 4,600 – 6,800 | 11.5 – 13 | Pallet plano con red; carga paletizada o maquinaria ligera. |
Contenedor LD-9 | AAP / AAX | 3.17 × 2.44 × 1.63 m | 220 | 6,000 | 13.5 | Ideal para carga consolidada o materiales frágiles. |
Contenedor LD-11 | ALP | 3.18 × 2.44 × 1.63 m | 200 | 6,800 | 14 | Carga de gran volumen, electrónica o productos farmacéuticos. |
Pallet Aéreo Estándar 96” x 125” | PMC / PLA | 2.44 × 3.18 m (sin altura fija) | 110 – 150 | 4,500 – 6,800 | Pallet universal usado en aviones de fuselaje ancho (B747, B777, A330). | |
Contenedor Refrigerado (Reefer Air) | RAP / RKN | 1.53 × 1.56 × 1.63 m | 80 – 100 | 80 – 100 | 4.3 | Carga perecedera, farmacéutica o con temperatura controlada. |
Contenedor Extra Grande (LD-26) | AQ6 / ALP | 6.32 × 2.44 × 2.44 m | 400 – 500 | 11,000 – 12,000 | 28 – 30 | Equipos voluminosos, automotriz o maquinaria. |
⚠️ Notas importantes
-
Las dimensiones y pesos pueden variar ligeramente según la aerolínea y modelo de aeronave.
-
Para realizar importaciones o exportaciones aereas no es necesario/obligatorio llenar este tipo de contenedores, ya que existe la modalidad de envio consolidado y se pueden realizar envios pequeños.
-
Los contenedores aéreos (ULD) están diseñados para ajustarse a la curvatura del fuselaje del avión.
-
El peso máximo permitido depende del tipo de avión, configuración de carga y ruta.
-
Para carga peligrosa o controlada, se requiere certificación IATA DGR.
bottom of page
